DESCRIPTION
Caméra DAHUA mini dôme IP avec 5 mégapixels et objectif fixe
Caméra DAHUA mini dôme IP avec 5 mégapixels et objectif fixe
Image
Capteur | CMOS® |
Résolution capteur | 2960 x 1668 |
Taille du capteur | 1/2,7′ |
Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
Éclairage minimum | Couleur : 0,003 lux / N/B : 0,0003 lux |
Rapport S/B | Plus de 56dB |
Vision nocturne
Vision nocturne de loin | 30 m |
Type de vision nocturne | Double lumière (IR + lumière blanche) |
Numéro de LEDS | 1 |
Marche/arrêt IR | Automatique / Manuel |
Lumière des étoiles | Oui |
Couleurs complètes | Oui |
Distance lumière blanche | 30 m |
Lumière blanche | 1 |
Double éclairage intelligent | Oui |
Oculaire
Type d´objectif | Fixe |
Distance focale | 2,8 mm |
Ouverture maximum du diaphragme | F/1.0 |
Angle de vision | 97ème |
Distance minimum de mise au point | 1500 mm |
Distance DORI
Détecter | 66 m |
Observateur | 26 m |
Reconnaître | 13 m |
Identifiant | 7 m |
Haches
Mouvement | 3 axes |
Vidéo (Caméras)
Résolution vidéo | 5 Mégapixels |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
3D-NR | Oui |
AGC | Oui |
AWB | Oui |
Le WDR | Plage dynamique étendue (WDR) (120 dB) |
Images par seconde | 20 images par seconde |
Sortie de vidéo | RJ45 |
Mode jour / nuit | Couleur |
Masque vie privée | Jusqu’à 4 zones |
Système antibrouillard | Oui |
Type de codec | CBR/VBR/ABR |
Taux bits | 3 Kbps à 16 384 Kbps |
Compression | IA H.265 / IA H.264 / H.265 / H.264 |
Grand public | 5 Mpx (1 à 20 ips) |
Sous-flux | 704 × 576 |
Sous-flux 2 | 1080P (1 ~ 25 images par seconde) |
Marque d’eau | Oui |
Miroir | Marche / Arrêt |
SSA | Et |
IA SSA | Oui |
Audio (Caméras)
Entrée audio | 1 Entrée |
Microphone intégré | Oui |
Haut-parleur intégré | Oui |
Compression audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
Sortie audio | 1 |
Alimentation et Consommation
Mode d’alimentation | DC |
Tension | 12V |
Consommation (w) | 8,3 W |
Ampérage | 700 mA |
Alimentation PoE | Oui |
Type PoE | PoE 802.3af |
Ambiance
Température de fonctionnement | -40 ºC ~ 60 ºC |
Degré de protection | IP67 |
Utilisation | Intérieur / Extérieur |
Humidité maximum | 95% |
Matériel et dimensions
Dimensions | 110,9 x 122 (Ø) mm |
Matériel | Métal |
Poids net | 750 g |
Poids avec emballage | 920 g |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
IP de connexion | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Oui |
Nom maximum d’utilisateurs | 20 utilisateurs |
Navigateur Web | Explorateur / Chrome / Firefox |
Logiciel de gestion | Système de sécurité intelligent PSS Lite / DSS / DMSS |
Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
Déconnexion de réseau | Oui |
Conflits d’adresses IP | Oui |
Cybersécurité | Oui |
Analyse vidéo
Type de détection | Analyses avec classification humain/véhicule aux passages de lignes/zones |
AcuPick | Oui |
Changement de scène | Oui |
Franchissement de ligne | Oui |
Intrusion | Oui |
Détection de mouvement | Oui |
Détection d´audio | Oui |
Vidéo sabotée | Oui |
Classification humain / véhicule | Oui |
CMS 4.0 | Oui |
Stockage
Carte micro SD | Jusqu’à 256Gb |
Système de stockage | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
Anomalie de stockage | Oui |
Système (Caméras)
Mémoire RAM | 1024 Mo |
Mémoire ROM | 256 Mo |
Entrées/Sorties (Caméras)
Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
TiOC
Sirène | Oui |
Lumière | Lumière bleue/ rouge |