DESCRIPTION
Caméra DAHUA compactes IP avec 8 mégapixels et objectif fixe
Caméra DAHUA compactes IP avec 8 mégapixels et objectif fixe
Image
Capteur | CMOS® |
Résolution capteur | 4096 x 1860 |
Taille du capteur | 2 x 1/2,7′ |
Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s |
Éclairage minimum | Couleur : 0,005 lux / N/B : 0,0005 lux |
Rapport S/B | Plus de 56dB |
Vision nocturne
Vision nocturne de loin | 25 m |
Type de vision nocturne | Double lumière (IR + lumière blanche) |
Numéro de LEDS | 2 |
Marche/arrêt IR | Automatique / Manuel |
Lumière des étoiles | Oui |
Couleurs complètes | Oui |
Distance lumière blanche | 20 m |
Lumière blanche | 2 |
Double éclairage intelligent | Oui |
Oculaire
Type d´objectif | Fixe |
Distance focale | 2,8 mm |
Ouverture maximum du diaphragme | F/1,4 |
Angle de vision | 180° |
Distance minimum de mise au point | 800 mm |
Distance DORI
Détecter | 50 m |
Observateur | 20 m |
Reconnaître | 10 m |
Identifiant | 5 m |
Haches
Mouvement | 3 axes |
Vidéo (Caméras)
Résolution vidéo | 2 x 4 Mégapixels |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
3D-NR | Oui |
AGC | Oui |
AWB | Oui |
Le WDR | Plage dynamique étendue (WDR) (120 dB) |
Images par seconde | 20 images par seconde |
Sortie de vidéo | RJ45 |
Mode jour / nuit | Couleur |
Masque vie privée | Jusqu’à 4 zones |
Système antibrouillard | Oui |
Type de codec | CBR/VBR |
Taux bits | 6 Kbps à 16 384 Kbps |
Compression | IA H.265 / IA H.264 / H.265 / H.264 |
Grand public | 4096 x 1860 (1 ~ 20 images par seconde) |
Sous-flux | 1200 x 530 (1 ~ 20 images par seconde) |
Sous-flux 2 | 1920 x 860 (1 ~ 20 images par seconde) |
Marque d’eau | Oui |
E-PTZ | Oui |
SSA | Et |
Audio (Caméras)
Entrée audio | 1 Entrée |
Microphone intégré | Oui |
Haut-parleur intégré | Oui |
Compression audio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
Sortie audio | 1 |
Alimentation et Consommation
Mode d’alimentation | DC |
Tension | 12V |
Consommation (w) | 9W |
Ampérage | 750mA |
Alimentation PoE | Oui |
Type PoE | PoE 802.3af |
Ambiance
Température de fonctionnement | -40 ºC ~ 60 ºC |
Degré de protection | IP67 |
Utilisation | Intérieur / Extérieur |
Humidité maximum | 95% |
Matériel et dimensions
Dimensions | 183,1 x 99 x 78 mm |
Matériel | Métal |
Poids net | 690 g |
Poids avec emballage | 870 g |
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
IP de connexion | 1 RJ45 (10M / 100M) |
ONVIF | Oui, tapez S, G et T |
Nom maximum d’utilisateurs | 20 utilisateurs |
Navigateur Web | Explorateur / Chrome / Firefox |
Logiciel de gestion | Système de sécurité intelligent PSS Lite / DSS / DMSS |
Appareils portables | Android / IOS (Apple) |
Cybersécurité | Oui |
Analyse vidéo
Type de détection | Détection avancée (classification personne/véhicule) |
Changement de scène | Oui |
Franchissement de ligne | Oui |
Intrusion | Oui |
Détection de mouvement | Oui (4 zones) |
Détection d´audio | Oui |
Vidéo sabotée | Oui |
Classification humain / véhicule | Oui |
CMS 4.0 | Oui |
Sélection rapide | Oui |
Stockage
Carte micro SD | Jusqu’à 256Gb |
Système de stockage | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
Anomalie de stockage | Oui |
Système (Caméras)
Mémoire RAM | 1024 Mo |
Mémoire ROM | 128 Mo |
Entrées/Sorties (Caméras)
Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
TiOC
Sirène | Oui |
Lumière | Lumière bleue/ rouge |